
Confronto Samsung Galaxy Mega 6.3 con Samsung Galaxy S4 con Samsung Galaxy Note II
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy Mega 6.33G | Samsung Galaxy S4Single SIM | Samsung Galaxy Note II3G | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 156,00 | 165,01 | 129,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Giugno 2013 | Maggio 2013 | Ottobre 2012 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 167,6x88x8 mm | 136,6x69,8x7,9 mm | 151,1x80,5x9,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 199 g | 130 g | 180 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White | White Frost Black Myst | Marble White Titanium Gray |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 720 x 1280 punti TFT Touch 16:9 HD 233 ppi Screen/Body 74,19% | 5.0 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 441 ppi Screen/Body 72,28% | 5.5 pollici 720 x 1280 punti Super AMOLED Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 68,56% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 13.0 MP Flash | 8.0 MP Flash |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 1.9 MP | 2.0 MP | 1.9 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 1.7 GHz Dual Core Adreno 305 | Samsung Exynos 5 Octa (5410) 1.6 GHz Octa Core PowerVR SXG 544 | Samsung Exynos 4 Quad (4412) 1.6 GHz Quad Core Mali 400 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 8 / 16 GB Espandibile 1.5GB RAM | 16, 32 / 64 GB Espandibile 2GB RAM | 16, 32 / 64 GB Espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 4.2.2 TouchWiz Nature | Android 5.0.1 TouchWiz | Android 4.4.2 TouchWiz |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3200 mAh USB 2.0 Rimovibile | 2600 mAh USB 2.0 Rimovibile | 3100 mAh USB 2.0 Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA | UMTS HSPA | UMTS HSPA |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Mini SIM | Single SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Motorola Moto G72
127,05
Blackview BL6000 Pro
343,67
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Realme GT Neo 2
183,30In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




