
Confronto Samsung Galaxy A02s con Samsung Galaxy A12
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A02s | Samsung Galaxy A124GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 106,99 | 99,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Febbraio 2021 | Gennaio 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 3 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,2x75,9x9,1 mm | 164x75,8x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 196 g | 205 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black White Blue Red | Black White Blue Red |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti LCD Touch 270 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/2.0 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.2 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
280,68
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Oukitel WP12
109,99
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 105
26,99
Nokia 2660 Flip
66,90
Realme GT 2
237,19
Motorola Moto G22
86,55
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia C32
83,71
Doro 8035
79,90
Asus ZenFone 10
649,47In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



