
Confronto Samsung Galaxy A10 con Samsung Galaxy A10s con Samsung Galaxy A40s con Samsung Galaxy A30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A40s | Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 101,16 | 93,69 | 185,00 | |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Agosto 2019 | Aprile 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 7 recensioni | |||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 155,6x75,6x7,9 mm | 156,9x75,8x7,8 mm | 159x75,1x8,5 mm | 158,5x74,7x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 168 g | 168 g | 174 g | 165 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Red Blue | Black Red Blue Green | Black | Black White Blue |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 | 13.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | MediaTek MT6762 Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 64 GB Espandibile 6GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 2.0 | Android 10 One UI | Android 9 One UI | Android 9 One UI |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A10s - il Galaxy A10 si rinnova, ecco tutte le differenze
Samsung Galaxy A40s - una variante del Galaxy M30 lanciata in Cina
Samsung Galaxy A10 - presentato il nuovo entry level della gamma Galaxy A
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia C6-01
159,50
Motorola Moto G41
86,80
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Samsung E1170
185,03
Samsung C3520
150,50
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Samsung Galaxy A15
133,50
164,40
Asus ZenFone 10
649,47
Motorola Moto G 5G Plus
208,77In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei








