
Confronto Samsung Galaxy A10 con Samsung Galaxy A20e con Samsung Galaxy A20 con Samsung Galaxy A30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 101,16 | 87,00 | 102,72 | 185,00 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Maggio 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 2 recensioni | 7 recensioni | ||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 155,6x75,6x7,9 mm | 147,2x69,5x8,3 mm | 158,4x74,7x7,8 mm | 158,5x74,7x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 168 g | 151 g | 169 g | 165 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Red Blue | Black Blue Coral White | Black Blue | Black White Blue |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 5.8 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 296 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 2.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 9 One UI |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A20e - annunciato il fratello minore del Galaxy A20
Samsung Galaxy A20 - il nuovo smartphone annunciato in Russia, conferme su specifiche e prezzo
Samsung Galaxy A10 - presentato il nuovo entry level della gamma Galaxy A
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung Galaxy Fame
24,99
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung Galaxy Ace
24,99
Motorola Moto Edge 30 Neo
210,70
Nokia 2660 Flip
66,90
Nokia 106
20,00
Nokia 150 (2020)
35,00
Nokia C2-05
115,00
Umidigi Power
89,99
Alcatel 1S
77,50
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung E1081
23,41In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei








