
Confronto Samsung Galaxy A10 con Samsung Galaxy A20 con Samsung Galaxy A30 con Samsung Galaxy A40 con Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A70
| Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A706GB RAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||||
| Prezzo | 101,16 | 102,72 | 185,00 | 100,97 | 112,59 | 144,99 |
| DATA LANCIO | ||||||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||||
| Punteggio hardware | ||||||
| RECENSIONI | ||||||
| Recensioni | 7 recensioni | 9 recensioni | 22 recensioni | 11 recensioni | ||
| DIMENSIONI | ||||||
| Dimensioni | 155,6x75,6x7,9 mm | 158,4x74,7x7,8 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 144,3x69,1x7,9 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
| PESO | ||||||
| Peso | 168 g | 169 g | 165 g | 140 g | 168 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||||
| Colori scocca | Black Red Blue | Black Blue | Black White Blue | Black Blue Coral White | Black Blue White Coral | Black Blue Coral White |
| DISPLAY | ||||||
| Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 5.9 pollici 1080 x 2380 punti Super AMOLED Touch FHD+ 443 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP | 25.0 MP | 25.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||||||
| Processore | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7885 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
| MEMORIA | ||||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 2.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 9 One UI | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||||||
| Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile 1080 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung presenta la gamma Galaxy A per il mercato italiano al completo
Samsung Galaxy A70 - annunciato lo smartphone con tripla fotocamera e lettore di impronte nello schermo
Samsung Galaxy A20 - il nuovo smartphone annunciato in Russia, conferme su specifiche e prezzo
Samsung Galaxy A10 - presentato il nuovo entry level della gamma Galaxy A
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Wiko Stairway
20,90
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Nokia 105
20,20
Huawei Y6s
98,31
Nokia 106
20,00
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 6220 Classic
130,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Oppo A5
122,36
Poco X6 Pro
253,33In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei










