
Confronto Samsung Galaxy A10 con Samsung Galaxy A20 con Samsung Galaxy A30 con Samsung Galaxy A50
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 101,16 | 102,72 | 185,00 | 112,59 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Giugno 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 7 recensioni | 22 recensioni | ||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 155,6x75,6x7,9 mm | 158,4x74,7x7,8 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x74,7x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 168 g | 169 g | 165 g | 168 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Red Blue | Black Blue | Black White Blue | Black Blue White Coral |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP | 25.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 2.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 9 One UI | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A20 - il nuovo smartphone annunciato in Russia, conferme su specifiche e prezzo
Samsung Galaxy A10 - presentato il nuovo entry level della gamma Galaxy A
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Blackview BV6300 Pro
128,55
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung E1080
23,41
Blackview A100
102,70
Sony Xperia 10 V
278,82
Doogee S89 Pro
189,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Emporia Active
26,79
Honor Magic 6
229,90
Alcatel 1S (2020)
87,20In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







