
Confronto Samsung Galaxy A11 con Samsung Galaxy M10 con Samsung Galaxy M11
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A112GB RAM | Samsung Galaxy M103GB RAM + 32GB | Samsung Galaxy M114GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 120,20 | 149,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2020 | Febbraio 2019 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 161,4x76,3x8 mm | 155,7x75,8x7,7 mm | 161,4x76,3x9 mm |
PESO | |||
Peso | 177 g | 163 g | 197 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black White Blue Red | Ocean Blue Charcoal Black | Black Purple Sky Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 268 ppi In-Display Camera | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 268 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | 1.8 GHz - 64 bit Octa Core | Samsung Exynos 7 Octa (7870) 1.6 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | 1.8 GHz - 64 bit Octa Core |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy M11 - caratteristiche tecniche ufficiali e prezzo del nuovo smartphone
Samsung Galaxy A11 - ufficiale il nuovo entry level, confermate le caratteristiche tecniche
Samsung annuncia i nuovi Galaxy M10 e Galaxy M20, ecco caratteristiche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei