
Confronto Samsung Galaxy A11 con Samsung Galaxy M11
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A112GB RAM | Samsung Galaxy M114GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 120,20 | 149,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2020 | Maggio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,4x76,3x8 mm | 161,4x76,3x9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 177 g | 197 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black White Blue Red | Black Purple Sky Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 268 ppi In-Display Camera | 6.4 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 268 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Ultra Wide 2.0 MP F/2.4 Depth |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | 1.8 GHz - 64 bit Octa Core | 1.8 GHz - 64 bit Octa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Emporia Active
26,79
Poco X6 Pro
253,37
Poco X6
221,48
Realme C33
109,00
Blackview A85
85,23
Nokia 8800 Gold Arte
149,99
Samsung Galaxy Ace
24,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




