
Confronto Samsung Galaxy A13 con Samsung Galaxy A23 con Samsung Galaxy M23 con Samsung Galaxy M33
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A133GB RAM | Samsung Galaxy A234GB RAM | Samsung Galaxy M23 | Samsung Galaxy M336GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 102,00 | |||
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Marzo 2022 | Marzo 2022 | Marzo 2022 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 1 recensione | |||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 165,1x76,4x8,8 mm | 165,4x76,9x8,4 mm | 165,5x77x8,4 mm | 165,4x76,9x9,4 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 195 g | 195 g | 198 g | 215 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black White Blue Peach | Black White Blue Peach | Deep Green Light Blue | Deep Green Light Blue |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.6 pollici 1080 x 2408 punti LCD Touch FHD+ 400 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.6 pollici 1080 x 2408 punti LCD Touch FHD+ 400 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.6 pollici 1080 x 24080 punti LCD Touch 3652 ppi Refresh 60Hz Notch | 6.6 pollici 1080 x 2480 punti LCD Touch 410 ppi Refresh 60Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 50.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth | 50.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Samsung Exynos 850 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | 2.2 GHz - 64 bit Octa Core | Samsung Exynos 1280 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Blackview BV6300 Pro
128,55
Honor Magic 6
229,90
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Nokia G42 5G
176,88
Blackview A100
102,70
Samsung E1080
23,41
Nokia 108
120,95
LG V60 ThinQ 5G
294,99
Motorola Moto G62 5G
114,90
Doogee S68 Pro
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





