
Confronto Samsung Galaxy A20e con Samsung Galaxy A20 con Samsung Galaxy A20s (4GB) con Samsung Galaxy A21
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A20s (4GB)4GB RAM | Samsung Galaxy A21 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 87,00 | 102,72 | 165,53 | |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Maggio 2019 | Marzo 2019 | Settembre 2019 | Marzo 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 2 recensioni | |||
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 147,2x69,5x8,3 mm | 158,4x74,7x7,8 mm | 163,3x77,5x8 mm | 167,8x76,7x8,1 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 151 g | 169 g | 183 g | 193 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Blue Coral White | Black Blue | Black Blue Green Red | |
| DISPLAY | ||||
| Display | 5.8 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 296 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1560 punti TFT Touch 264 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 264 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 13.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 5.0 MP Depth | 16.0 MP Flash 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 506 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI | Android 10 One UI 2.0 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A21 - confermate caratteristiche tecniche e prezzo di lancio
Samsung Galaxy A20s - ecco prezzo e caratteristiche tecniche, grazie all'annuncio ufficiale
Samsung Galaxy A20e - annunciato il fratello minore del Galaxy A20
Samsung Galaxy A20 - il nuovo smartphone annunciato in Russia, conferme su specifiche e prezzo
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei Y7 (2019)
148,35
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105
34,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia C32
83,71
Poco F3
109,90
Blackview BV9900 Pro
529,99
Doogee S89 Pro
189,99
Poco X6 Pro
253,37
iPhone SE 2022
432,08In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei








