
Confronto Samsung Galaxy A22 con Samsung Galaxy F22 con Samsung Galaxy M22
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A224GB RAM | Samsung Galaxy F224GB RAM | Samsung Galaxy M224GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 171,99 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Luglio 2021 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,3x73,6x8,4 mm | 159,3x73,6x8,4 mm | 159,9x74x8,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 186 g | 186 g | 186 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White Mint Violet | Denim Black Denim Blue | Black Blue White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.4 pollici 720 x 1600 punti Super AMOLED Touch 274 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.4 pollici 720 x 1600 punti Super AMOLED Touch 274 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.4 pollici 720 x 1600 punti Super AMOLED Touch 274 ppi Refresh 90Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP | 13.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy M22 - debutto europeo per il nuovo smartphone simile a Galaxy A22
Samsung Galaxy F22 - annunciata la nuova variante del Galaxy A22 con batteria potenziata
Samsung Galaxy A22 - annunciato il nuovo entry level, in versione 4G e 5G
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




