Confronto Samsung Galaxy A22 con Samsung Galaxy F22 con Samsung Galaxy M32
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A224GB RAM | Samsung Galaxy F224GB RAM | Samsung Galaxy M324GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 171,99 | 269,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2021 | Luglio 2021 | Giugno 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159,3x73,6x8,4 mm | 159,3x73,6x8,4 mm | 160x74x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 186 g | 186 g | 180 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black White Mint Violet | Denim Black Denim Blue | Awesome Black Awesome White Awesome Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 720 x 1600 punti Super AMOLED Touch 274 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.4 pollici 720 x 1600 punti Super AMOLED Touch 274 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 123° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP | 20.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | MediaTek Helio G80 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Samsung Galaxy M32 - il nuovo smartphone arriva in Italia, con batteria 'tagliata' a 5.000mAh
- Samsung Galaxy F22 - annunciata la nuova variante del Galaxy A22 con batteria potenziata
- Samsung Galaxy A22 - annunciato il nuovo entry level, in versione 4G e 5G
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia 260069,99
Xiaomi 11T Pro186,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei