Confronto Samsung Galaxy A3 con Samsung Galaxy A5 con Samsung Galaxy A7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A3Single SIM | Samsung Galaxy A5Single SIM | Samsung Galaxy A7Snapdragon 615 | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 104,99 | 79,99 | 26,09 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Gennaio 2015 | Gennaio 2015 | Febbraio 2015 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 2 recensioni | 2 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 130,1x65,5x6,9 mm | 139,3x69,7x6,7 mm | 151x76,2x6,3 mm |
PESO | |||
Peso | 110,3 g | 123 g | 141 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | White Black Silver Gold Blue Pink | White Black Silver Gold Blue Pink | White Black Gold |
DISPLAY | |||
Display | 4.5 pollici 540 x 960 punti Super AMOLED Touch 16:9 qHD 245 ppi Screen/Body 65,51% | 5.0 pollici 720 x 1280 punti Super AMOLED Touch 16:9 HD 294 ppi Screen/Body 70,98% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 72,48% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 13.0 MP Flash | 13.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1.2 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 306 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1.2 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 306 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 1.5 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 405@550MHz |
MEMORIA | |||
Memoria | 16 GB Espandibile 1.5GB RAM | 16 GB Espandibile 2GB RAM | 16 GB Espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 6.0.1 TouchWiz | Android 6.0.1 TouchWiz | Android 6.0 TouchWiz |
BATTERIA | |||
Batteria | 1900 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 2300 mAh USB 2.0 Non Rimovibile | 2600 mAh USB 2.0 Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Y6s98,31
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Huawei P40 Lite 5G182,53
Vivo V29 Lite189,27
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Honor 90139,95
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei