Confronto Samsung Galaxy A40s con Samsung Galaxy A40 con Samsung Galaxy A41
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A40s | Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy A41 | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 100,97 | 93,57 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Aprile 2019 | Aprile 2019 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 6 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159x75,1x8,5 mm | 144,3x69,1x7,9 mm | 149,9x69,8x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | 174 g | 140 g | 152 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black | Black Blue Coral White | Prism Crush Black Prism Crush Silver Prism Crush Blue |
DISPLAY | |||
Display | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 5.9 pollici 1080 x 2380 punti Super AMOLED Touch FHD+ 443 ppi Notch | 6.1 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 431 ppi Screen/Body 85,92% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 123° 5.0 MP F/2.4 Depth |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 25.0 MP | 25.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7885 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | MediaTek MT6768 Helio P65 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali 572 MP3 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 6GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 One UI | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 5000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile 1080 min conversazione | 3500 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Samsung Galaxy A41 - confermate caratteristiche e prezzo di lancio in Europa
- Samsung Galaxy A40s - una variante del Galaxy M30 lanciata in Cina
- Samsung presenta la gamma Galaxy A per il mercato italiano al completo
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei