Confronto Samsung Galaxy A30 con Samsung Galaxy A30s con Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A50s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy A30s4GB RAM | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A50s6GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 185,00 | 118,11 | 112,59 | |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Marzo 2019 | Settembre 2019 | Marzo 2019 | Settembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 7 recensioni | 2 recensioni | 22 recensioni | |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x74,5x7,7 mm |
PESO | ||||
Peso | 165 g | 166 g | 168 g | 169 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black White Blue | Prism Crush Black Prism Crush White Prism Crush Green Prism Crush Violet | Black Blue White Coral | Prism Crush Black Prism Crush White Prism Crush Green Prism Crush Violet |
DISPLAY | ||||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.4 pollici 720 x 1560 punti Super AMOLED Touch 268 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,17% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 8.0 MP Ultrawide | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 48.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 Ultrawide |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 25.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 9 One UI | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 9 One UI |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei