
Confronto Samsung Galaxy A30 con Samsung Galaxy A50
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A304GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
PREZZO | ||
Prezzo | MIGLIOR PREZZO € 209,56 | MIGLIOR PREZZO € 235,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
RECENSIONI | ||
Recensioni | 7 recensioni | 21 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x74,7x7,7 mm |
PESO | ||
Peso | 165 g | 168 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
DISPLAY | ||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19.5:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19.5:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 25.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 9 One UI | Android 9 One UI |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh Fissa | 4000 mAh Fissa 1380 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
MIGLIORI PREZZI OGGI























