
Confronto Samsung Galaxy A33 5G con Samsung Galaxy A53 5G con Samsung Galaxy A73 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A33 5G | Samsung Galaxy A53 5G6GB RAM | Samsung Galaxy A73 5G6GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 189,00 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2022 | Marzo 2022 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 4 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,7x74x8,1 mm | 159,6x74,8x8,1 mm | 163,7x76,1x7,6 mm |
| PESO | |||
| Peso | 186 g | 189 g | 181 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Idrorepellente IP67 |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2480 punti Super AMOLED Touch 423 ppi Refresh 90Hz Notch | 6.5 pollici 1080 x 2480 punti Super AMOLED Touch 416 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED+ Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,06% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Wide Angle 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Wide Angle 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 1280 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 | Samsung Exynos 1280 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 | Samsung Exynos 1280 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Emporia One
29,47
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Nokia 3600 Slide
129,00
Cubot X50
341,41
Motorola Moto G32
130,92
Cubot Pocket
140,43In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





