
Confronto Samsung Galaxy A40 con Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A70
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A706GB RAM | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 100,97 | 112,59 | 144,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Aprile 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 22 recensioni | 11 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 144,3x69,1x7,9 mm | 158,5x74,7x7,7 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | 140 g | 168 g | 183 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Coral White | Black Blue White Coral | Black Blue Coral White |
DISPLAY | |||
Display | 5.9 pollici 1080 x 2380 punti Super AMOLED Touch FHD+ 443 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 25.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 7885 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile 1080 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung presenta la gamma Galaxy A per il mercato italiano al completo
Samsung Galaxy A70 - annunciato lo smartphone con tripla fotocamera e lettore di impronte nello schermo
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei