
Confronto Samsung Galaxy A40 con Samsung Galaxy A50
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A40 | Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 100,97 | 112,59 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | 22 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 144,3x69,1x7,9 mm | 158,5x74,7x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 140 g | 168 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Coral White | Black Blue White Coral |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.9 pollici 1080 x 2380 punti Super AMOLED Touch FHD+ 443 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 25.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 7885 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile 1080 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi 12
97,00
Poco M5
105,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Emporia Active
26,79
Blackview A85
85,23
Nokia C02
78,76
Poco X6
221,48
Samsung A300
299,00
Motorola Moto G73
155,74
Blackview BV9900 Pro
529,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




