
Confronto Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A51 con Samsung Galaxy A70 con Samsung Galaxy A71
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A514GB RAM | Samsung Galaxy A706GB RAM | Samsung Galaxy A716GB RAM | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 112,59 | 114,99 | 144,99 | 144,99 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Gennaio 2020 | Aprile 2019 | Gennaio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 22 recensioni | 9 recensioni | 11 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x73,6x7,9 mm | 164,3x76,7x7,9 mm | 163,6x76x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 168 g | 172 g | 183 g | 179 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Blue White Coral | Prism Crush Black White Blue Pink | Black Blue Coral White | Blue Crush Multicor White Crush Sparkling Black Crush Diamond |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 88,92% In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,22% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 48.0 MP Flash F/2.0 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 5.0 MP F/2.2 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 | 64.0 MP Flash F/1.8 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 5.0 MP F/2.2 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro DxOMark: 84 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 83 |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.1 | Android 10 One UI 2.0 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A51 e Galaxy A71 annunciati - caratteristiche tecniche e prezzo
Samsung Galaxy A70 - annunciato lo smartphone con tripla fotocamera e lettore di impronte nello schermo
Samsung svela i nuovi Galaxy A50 e Galaxy A30 con tante innovazioni
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Blackview A100
102,70
Nokia G42 5G
176,88
Emporia Smart.5 Mini
161,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Honor Magic 6
229,90
Samsung E1080
23,41
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei







