
Confronto Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A51
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A514GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 112,59 | 114,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Gennaio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 22 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 158,5x73,6x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 168 g | 172 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue White Coral | Prism Crush Black White Blue Pink |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 88,92% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 48.0 MP Flash F/2.0 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 5.0 MP F/2.2 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A03s
134,99
HTC U24 Pro
759,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




