Confronto Samsung Galaxy A50 con Samsung Galaxy A70
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A506GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy A706GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 112,59 | 144,99 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2019 | Aprile 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 22 recensioni | 11 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
PESO | ||
Peso | 168 g | 183 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Blue White Coral | Black Blue Coral White |
DISPLAY | ||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Nokia 5.492,77
Alcatel 1S77,50
Xiaomi 11T Pro186,99
Google Pixel 7278,52
Huawei Nova Y90159,99
Samsung Galaxy A25 5G189,73
Poco X6221,48
Samsung Galaxy A20e99,00
Nokia C5-00139,99
Honor Magic 6229,90
Doogee S89 Pro189,99
Motorola Moto E1470,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei