Confronto Samsung Galaxy A50 con Xiaomi Redmi Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A504GB RAM + 64GB | Xiaomi Redmi Note 74GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 112,59 | 89,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2019 | Gennaio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 22 recensioni | 32 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,5x74,7x7,7 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
PESO | ||
Peso | 168 g | 186 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Blue White Coral | Bright Black Dream Blue Violet |
DISPLAY | ||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,94% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 25.0 MP Flash F/1.7 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 85 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 25.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 10 MIUI 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 1380 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Motorola RAZR 40425,45
Google Pixel 7a280,68
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei