
Confronto Samsung Galaxy A50s con Samsung Galaxy S10e con Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S10+ con Samsung Galaxy S10 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A50s6GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||||
Prezzo | 30,79 | 166,63 | 223,75 | 193,47 | |
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Settembre 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Luglio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 26 recensioni | 10 recensioni | 41 recensioni | 8 recensioni | |
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 158,5x74,5x7,7 mm | 142,2x69,9x7,9 mm | 149,9x70,4x7,8 mm | 157,6x74,1x7,8 mm | 162,6x77,1x7,9 mm |
PESO | |||||
Peso | 169 g | 150 g | 157 g | 175 g | 198 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | NO | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Prism Crush Black Prism Crush White Prism Crush Green Prism Crush Violet | Prism White Prism Green Prism Black Canary Yellow Flamingo Pink | Prism White Prism Green Prism Black | Prism White Prism Green Prism Black | |
DISPLAY | |||||
Display | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 85,17% Notch | 5.8 pollici 1080 x 2280 punti Dynamic AMOLED Touch 19:9 FHD+ 435 ppi Screen/Body 84,5% In-Display Camera | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/2.0 5.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.2 Ultrawide | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 10.0 MP | 10.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 |
PROCESSORE | |||||
Processore | Samsung Exynos 9610 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | |||||
Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | Android 9 One UI | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 | Android 10 One UI 2.0 |
BATTERIA | |||||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A50s e A30s annunciati oggi, ecco cosa cambia rispetto ad A50 ed A30
Samsung Galaxy S10 - caratteristiche, funzionalitą e prezzi confermate con l'annuncio ufficiale
Samsung Galaxy S10 5G - sei fotocamere e schermo da 6.7 pollici per la versione 5G
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei