
Confronto Samsung Galaxy A51 con Samsung Galaxy A71
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A514GB RAM | Samsung Galaxy A716GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 114,99 | 144,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2020 | Gennaio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,5x73,6x7,9 mm | 163,6x76x7,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 172 g | 179 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Prism Crush Black White Blue Pink | Blue Crush Multicor White Crush Sparkling Black Crush Diamond |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 88,92% In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 87,22% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/2.0 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 5.0 MP F/2.2 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 5.0 MP F/2.2 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro DxOMark: 84 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 83 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 10 One UI 2.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Huawei P Smart Z
124,00
280,68
AGM Glory
599,00
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung T100
139,99
Vivo Y28s
175,29In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



