
Confronto Samsung Galaxy A52 con Samsung Galaxy A52 5G con Samsung Galaxy A72
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A524G / 4GB RAM | Samsung Galaxy A52 5G5G / 6GB RAM | Samsung Galaxy A724G / 6GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 149,00 | 159,00 | 208,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 21 recensioni | 19 recensioni | 13 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,9x75,1x8,4 mm | 159,9x75,1x8,4 mm | 165x77,4x8,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 189 g | 189 g | 203 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Idrorepellente IP67 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Awesome Black Blue Violet Awesome White | Awesome Black Blue Violet Awesome White | Awesome Blue Black Violet White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 85% Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 85% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 84,92% In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/2.0 OIS 12.0 MP F/2.2 Wide Angle 8.0 MP F/2.4 Tele 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 750G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Huawei P Smart Z
124,00
AGM Glory
599,00
Poco X6 Pro
253,33
280,68
Samsung Galaxy Ace
24,99
Xiaomi 12X
228,81
Unihertz Titan
279,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Samsung T100
139,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



