Confronto Samsung Galaxy A52 5G con Samsung Galaxy F52 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A52 5G5G / 6GB RAM | Samsung Galaxy F52 5G | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 159,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2021 | Maggio 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 19 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 159,9x75,1x8,4 mm | 164,6x76,3x8,7 mm |
PESO | ||
Peso | 189 g | 199 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP67 | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Awesome Black Blue Violet Awesome White | Black White |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 85% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2408 punti TFT Touch FHD+ 400 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.2 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 750G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 750G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei P40 Lite 5G182,53
Huawei Y6s98,31
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Nokia G42 5G176,88
Vivo V29 Lite189,27
Poco F2 Pro120,33
Realme 12 Pro264,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei