
Confronto Samsung Galaxy A52 5G con Poco F3
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A52 5G5G / 6GB RAM | Poco F38GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 159,00 | 109,90 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2021 | Marzo 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 19 recensioni | 19 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,9x75,1x8,4 mm | 163,7x76,4x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 189 g | 196 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Idrorepellente |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Awesome Black Blue Violet Awesome White | Arctic White Night Black Deep Ocean Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 85% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti AMOLED Touch 360Hz 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 85,94% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 123° 5.0 MP F/2.4 Depth 5.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.79 8.0 MP F/2.4 FOV 119° 5.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 20.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 750G 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 | Qualcomm Snapdragon 870 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 MIUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile | 4520 mAh Ricarica a 33W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung C3520
150,50
Xiaomi 12X
228,81
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Vivo Y28s
175,29
Samsung E1170
185,03
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Nokia 8800
149,99
Asus ZenFone 10
649,47
164,40
Nokia C6-01
159,50
Doogee S97 Pro
299,99
Nokia C3-00
149,42In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




