
Confronto Samsung Galaxy A60 con Samsung Galaxy A70
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A60 | Samsung Galaxy A706GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 144,99 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Aprile 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 11 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 155,1x75,1x8,3 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 163,5 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Coral White | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2380 punti TFT Touch FHD+ 415 ppi In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia Asha 302
164,72
Alcatel 1
43,00
Oppo Find X5 Pro
428,78
Motorola RAZR 40 Ultra
494,72
Motorola Edge 30
157,00
Motorola Moto G9 Play
189,99
Realme 10 4G
141,70
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia G42 5G
176,88
Honor Magic 6
229,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




