Confronto Samsung Galaxy A60 con Samsung Galaxy A70
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy A60 | Samsung Galaxy A706GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 144,99 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2019 | Aprile 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 11 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 155,1x75,1x8,3 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
PESO | ||
Peso | 163,5 g | 183 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Black Blue Coral White | |
DISPLAY | ||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2380 punti TFT Touch FHD+ 415 ppi In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei