
Confronto Samsung Galaxy A70 con Samsung Galaxy A70s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A706GB RAM | Samsung Galaxy A70s6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 144,99 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Settembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 11 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,3x76,7x7,9 mm | 164,3x76,7x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 183 g | 183 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Coral White | Prism Crush Red Prism Crush Black Prism Crush White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy A70s - svelato lo smartphone con fotocamera da 64MP: prezzo e caratteristiche
Samsung Galaxy A70 - annunciato lo smartphone con tripla fotocamera e lettore di impronte nello schermo
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
OnePlus 5T
109,03
Xiaomi Redmi 13
123,85
Doro Primo 215
45,12
iPhone 11
540,00
Doro Primo 366
53,88
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doogee S98
161,47
Xiaomi Redmi Note 10S
123,13In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




