
Confronto Samsung Galaxy A70 con Samsung Galaxy A80 con Xiaomi Mi 9T
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy A706GB RAM | Samsung Galaxy A80 | Xiaomi Mi 9T | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 144,99 | 203,81 | 110,88 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2019 | Giugno 2019 | Giugno 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 11 recensioni | 7 recensioni | 28 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 164,3x76,7x7,9 mm | 165,2x76,5x9,3 mm | 156,7x75,3x8,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 183 g | 220 g | 191 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Blue Coral White | Phantom Black Angel Gold Ghost White | Carbon Black Flame Red Glacier Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 86,06% Notch | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Super AMOLED Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 85,81% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,97% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP F/2.2 FOV 123° ToF | 48.0 MP Flash F/1.75 8.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel 13.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel FOV 124.8° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | nd | 20.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 730 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 8GB RAM | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.1 | Android 10 MIUI 11 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile 1680 min conversazione | 3700 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (600/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) | UMTS HSPA LTE (800/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | No | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Mi 9T - in Italia a 329,9 euro a partire dal 19 giugno
Samsung Galaxy A80 - a giugno in Italia il top di gamma con fotocamera girevole
Samsung Galaxy A70 - annunciato lo smartphone con tripla fotocamera e lettore di impronte nello schermo
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Unihertz Titan
279,99
Alcatel 1
43,00
Nokia G42 5G
176,88
Honor Magic 6
229,90
Huawei Mate X2
53,98
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung E2530
119,00
Nokia 105
20,20
Vivo Y28s
175,29
208,19
Xiaomi Redmi Note 13 4G
136,73
Blackview BV9900e
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






