
Confronto Samsung Galaxy S20 FE con Samsung Galaxy S20 FE 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S20 FE6GB RAM / Exynos 990 | Samsung Galaxy S20 FE 5G6GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 174,99 | 195,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 15 recensioni | 16 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,8x74,5x8,4 mm | 159,8x74,5x8,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 190 g | 190 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Cloud Red Cloud Orange Cloud Lavender Cloud Mint Cloud Navy Cloud White | Cloud Red Cloud Orange Cloud Lavender Cloud Mint Cloud Navy Cloud White |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1440 x 2400 punti Super AMOLED Touch 431 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1440 x 2400 punti Super AMOLED Touch 431 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 123° UtraWide 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 32° Telephoto DxOMark: 115 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 123° UtraWide 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 32° Telephoto DxOMark: 115 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Exynos 990 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G77 MP11 | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.1 | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano + eSIM SIM | Dual SIM Nano |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


