
Confronto Samsung Galaxy S20 FE 5G con Samsung Galaxy S21 FE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S20 FE 5G6GB RAM | Samsung Galaxy S21 FE8GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 195,00 | 214,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Gennaio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 16 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 159,8x74,5x8,4 mm | 155,7x74,5x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 190 g | 177 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Cloud Red Cloud Orange Cloud Lavender Cloud Mint Cloud Navy Cloud White | Graphite White Olive Lavender |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1440 x 2400 punti Super AMOLED Touch 431 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 86,7% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.12 µm pixel FOV 123° UtraWide 8.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel FOV 32° Telephoto DxOMark: 115 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultrawide 123° 8.0 MP F/2.4 Tele |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia G42 5G
176,88
Vivo V29 Lite
189,27
Wiko Cink Peax 2
20,90
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Unihertz Titan
279,99
Poco F5 Pro
313,95
Doogee S86 Pro
259,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
295,98
Huawei P30 Pro
222,99
Huawei Nova 12
259,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




