Confronto Samsung Galaxy XCover FieldPro con Samsung Galaxy S9
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy XCover FieldPro | Samsung Galaxy S9Single SIM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 124,99 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Novembre 2019 | Marzo 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 13 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,5x80,7x14,2 mm | 147,7x68,7x8,5 mm |
PESO | ||
Peso | 256 g | 163 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile Antiurto IP68 MIL-STD 810G | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Midnight Black Titanium Gray Coral Blue Lilac Purple Sunrise Gold | |
DISPLAY | ||
Display | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 56,06% | 5.8 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 568 ppi Screen/Body 84,14% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64 / 128 / 256 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 One UI | Android 10 One UI |
BATTERIA | ||
Batteria | 4500 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (1200/200) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Sony Xperia 1 V1.049,99
Poco M4 5G90,00
Nokia 622040,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei