
Confronto Samsung Galaxy S5 LTE con Samsung Galaxy S5 LTE-A
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S5 LTESnapdragon 801 | Samsung Galaxy S5 LTE-ASnapdragon 805 / QHD / 3GB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 150,49 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Maggio 2014 | Luglio 2014 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 142x72,5x8,1 mm | 142x72,5x8,1 mm |
| PESO | ||
| Peso | 145 g | 145 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Charcoal Black Shimmery White Electric Blue Copper Gold | |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.1 pollici 1080 x 1920 punti Super AMOLED Touch 16:9 FHD 432 ppi Screen/Body 69,65% | 5.1 pollici 1440 x 2560 punti Super AMOLED Touch 16:9 WQHD 576 ppi Screen/Body 69,65% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.2 OIS DxOMark: 70 | 16.0 MP Flash F/2.2 OIS DxOMark: 70 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 2.0 MP | 2.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 2.5 GHz Quad Core Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 805 2.5 GHz Quad Core Adreno 420 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 16 / 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 6.0 TouchWiz | Android 6.0.1 TouchWiz |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2800 mAh USB 3.0 Rimovibile 390 h standby 1260 min conversazione | 2800 mAh USB 3.0 Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (225/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Poco X6 Pro
253,33
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Nokia 110 (2023)
34,37
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung E1080
23,41
HTC U24 Pro
759,00
Samsung Galaxy A10
114,65
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung T100
139,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




