
Confronto Samsung Galaxy S8 con Samsung Galaxy S8+ con Samsung Galaxy Note 8
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S8Single SIM | Samsung Galaxy S8+Single SIM | Samsung Galaxy Note 8Single SIM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 27,39 | 134,99 | 193,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2017 | Aprile 2017 | Settembre 2017 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 13 recensioni | 15 recensioni | 12 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 148,9x68,1x8 mm | 159,5x73,4x8,1 mm | 162,5x74,8x8,6 mm |
| PESO | |||
| Peso | 155 g | 173 g | 195 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Midnight Black Arctic Silver Maple Gold Coral Blue Orchid Gray | Midnight Black Arctic Silver Maple Gold Coral Blue Orchid Gray | Midnight Black Maple Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.8 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 568 ppi Screen/Body 84,2% | 6.2 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 531 ppi Screen/Body 83,33% | 6.3 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 523 ppi Screen/Body 82,87% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 DxOMark: 94 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 9 (8895V) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP18 | Samsung Exynos 9 (8895V) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP18 | Samsung Exynos 9 (8895V) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP18 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64, 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 Experience 9.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi 12 Pro
163,00
Motorola Moto G72
127,05
Nokia 105
34,99
Poco X6 Pro
253,37
Poco F3
109,90
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia C32
83,71
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia 2100
50,00
iPhone SE 2022
432,08
Motorola Moto G41
86,80In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




