Confronto Samsung Galaxy S8 con Samsung Galaxy S8+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S8Single SIM | Samsung Galaxy S8+Single SIM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 27,39 | 134,99 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2017 | Aprile 2017 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 13 recensioni | 15 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 148,9x68,1x8 mm | 159,5x73,4x8,1 mm |
PESO | ||
Peso | 155 g | 173 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Midnight Black Arctic Silver Maple Gold Coral Blue Orchid Gray | Midnight Black Arctic Silver Maple Gold Coral Blue Orchid Gray |
DISPLAY | ||
Display | 5.8 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 568 ppi Screen/Body 84,2% | 6.2 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 531 ppi Screen/Body 83,33% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9 (8895V) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP18 | Samsung Exynos 9 (8895V) 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP18 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 8.0 | Android 8.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/150) | UMTS HSPA LTE (1000/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei