
Confronto Samsung Galaxy S9 con Samsung Galaxy S9+
  CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S9Single SIM | Samsung Galaxy S9+Single SIM | |
|---|---|---|
|  |  | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,99 | 45,21 | 
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2018 | Marzo 2018 | 
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 13 recensioni | 22 recensioni | 
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 147,7x68,7x8,5 mm | 158,1x73,8x8,5 mm | 
| PESO | ||
| Peso | 163 g | 189 g | 
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | 
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Titanium Gray Coral Blue Lilac Purple Sunrise Gold | Midnight Black Titanium Gray Coral Blue Lilac Purple Sunrise Gold | 
| DISPLAY | ||
| Display | 5.8 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 568 ppi Screen/Body 84,14% | 6.2 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 531 ppi Screen/Body 83,62% | 
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto DxOMark: 100 | 
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP DxOMark: 81 | 
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | 
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 / 256 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 64 / 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI | Android 10 One UI | 
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (1200/200) | 
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | 
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | 
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | 
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si | 
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
 Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro 128,55
128,55 Blackview A100
Blackview A100 102,70
102,70 Nokia 6310i
Nokia 6310i 99,99
99,99 Honor Magic 6
Honor Magic 6 229,90
229,90 TCL 505
TCL 505 96,90
96,90 Nokia 108
Nokia 108 120,95
120,95 LG V60 ThinQ 5G
LG V60 ThinQ 5G 294,99
294,99 Motorola Moto G62 5G
Motorola Moto G62 5G 114,90
114,90 Motorola Edge 30
Motorola Edge 30 157,00
157,00 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 189,99
189,99 Sony Xperia 10 V
Sony Xperia 10 V 278,82
278,82 Doogee S68 Pro
Doogee S68 Pro 199,99
199,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei

