
Confronto Samsung Galaxy S9 con Samsung Galaxy S10
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S9Single SIM | Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 124,99 | 166,63 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2018 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 13 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 147,7x68,7x8,5 mm | 149,9x70,4x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 163 g | 157 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Midnight Black Titanium Gray Coral Blue Lilac Purple Sunrise Gold | Prism White Prism Green Prism Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.8 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 568 ppi Screen/Body 84,14% | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.7 OIS | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 10.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 / 256 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3000 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
AGM Glory
599,00
280,68
Xiaomi 12X
228,81
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung E1080
23,41
Samsung Galaxy A10
114,65
Nokia 110 (2023)
34,37
Vivo Y28s
175,29
Samsung Galaxy Ace
24,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




