Confronto Samsung Galaxy S9+ con Samsung Galaxy S10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S9+Single SIM | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 45,21 | 223,75 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2018 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 22 recensioni | 41 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 158,1x73,8x8,5 mm | 157,6x74,1x7,8 mm |
PESO | ||
Peso | 189 g | 175 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Midnight Black Titanium Gray Coral Blue Lilac Purple Sunrise Gold | Prism White Prism Green Prism Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.2 pollici 1440 x 2960 punti Super AMOLED Touch 18.5:9 WQHD+ 531 ppi Screen/Body 83,62% | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto DxOMark: 100 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP DxOMark: 81 | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9810 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP18 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 / 128 / 256 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4 | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 One UI | Android 11 One UI 3.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3500 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/200) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
TCL 50596,90
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei