Confronto Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S10+ con Samsung Galaxy S10 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 166,63 | 223,75 | 193,47 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Luglio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 10 recensioni | 41 recensioni | 8 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 149,9x70,4x7,8 mm | 157,6x74,1x7,8 mm | 162,6x77,1x7,9 mm |
PESO | |||
Peso | 157 g | 175 g | 198 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Prism White Prism Green Prism Black | Prism White Prism Green Prism Black | |
DISPLAY | |||
Display | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 | Android 10 One UI 2.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia 2660 Flip66,90
Huawei Nova Y90159,99
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Huawei Y6s98,31
Vivo V29 Lite189,27
Honor Magic 6 Lite219,99
Xiaomi Redmi Note 11S128,77
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei