
Confronto Samsung Galaxy S10 con Samsung Galaxy S10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S10128GB / Single SIM | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 166,63 | 223,75 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 10 recensioni | 41 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 149,9x70,4x7,8 mm | 157,6x74,1x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 157 g | 175 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Prism White Prism Green Prism Black | Prism White Prism Green Prism Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.1 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 551 ppi In-Display Camera | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 One UI 3.0 | Android 11 One UI 3.0 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Huawei P Smart Z
124,00
AGM Glory
599,00
Poco X6 Pro
253,33
280,68
Samsung Galaxy Ace
24,99
Samsung T100
139,99
Xiaomi 12X
228,81
Unihertz Titan
279,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Nokia 110 (2023)
34,37In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



