Confronto Samsung Galaxy S10 5G con Samsung Galaxy Note 10+ 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy S10 5G | Samsung Galaxy Note 10+ 5G | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 193,47 | 405,00 |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Luglio 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 8 recensioni | 9 recensioni |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 162,6x77,1x7,9 mm | 162,3x77,2x7,9 mm |
PESO | ||
Peso | 198 g | 198 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Aura Black | |
DISPLAY | ||
Display | 6.7 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 502 ppi In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 495 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° ToF hQVGA DxOMark: 116 | 12.0 MP Flash F/1.5-2.4 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.1 16.0 MP UtraWide F/2.2 FOV 123° ToF VGA DxOMark: 116 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 10.0 MP ToF hQVGA DxOMark: 87 | 10.0 MP DxOMark: 99 |
PROCESSORE | ||
Processore | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 | Samsung Exynos 9825 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | ||
Memoria | 256 GB Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.0) Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 One UI 2.0 | Android 11 One UI 3.1 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4500 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4300 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/150) 5G |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei