
Confronto Samsung Galaxy S21 5G con Samsung Galaxy S21+ 5G con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S21+ 5G | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G12GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 214,99 | 251,10 | 309,99 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Gennaio 2021 | Gennaio 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 34 recensioni | 14 recensioni | 36 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 151,7x71,2x7,9 mm | 161,5x75,6x7,8 mm | 165,1x75,6x8,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 169 g | 200 g | 227 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Phantom Violet Phantom Gray Phantom Pink Phantom White | Phantom Violet Phantom Silver Phantom Black Phantom Gold Phantom Red | Phantom Black Phantom Silver |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.2 pollici 1080 x 2400 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 20:9 FHD+ 425 ppi Screen/Body 85,98% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 88,83% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 516 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 64.0 MP F/2.0 0.8 µm pixel FOV 76° Telephoto | 12.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 64.0 MP F/2.0 0.8 µm pixel FOV 76° Telephoto | 108.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/4.9 1.22 µm pixel FOV 10° Telephoto 10.0 MP F/2.4 1.22 µm pixel FOV 35° Telephoto DxOMark: 121 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP | 40.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4800 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Nokia 6310i
99,99
AGM Glory
599,00
280,68
Samsung T100
139,99
Vivo Y28s
175,29
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy Ace
24,99
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Unihertz Titan
279,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





