
Confronto Samsung Galaxy S21 5G con Samsung Galaxy S22
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S22 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 214,99 | 286,20 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Febbraio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 34 recensioni | 12 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 151,7x71,2x7,9 mm | 146,7x70,6x7,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 169 g | 167 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Phantom Violet Phantom Gray Phantom Pink Phantom White | Phantom Black Phantom White Green Pink Gold Violet Sky Blue Graphite Cream |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.2 pollici 1080 x 2400 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 20:9 FHD+ 425 ppi Screen/Body 85,98% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 88,21% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 64.0 MP F/2.0 0.8 µm pixel FOV 76° Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.44 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Samsung Exynos 2200 Octa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3700 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6310i
99,99
Nokia 113
139,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Caterpillar CAT S42
189,95
Motorola Edge 20
147,60
Honor Magic 6
229,90
Motorola RAZR V3
150,82In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




