
Confronto Samsung Galaxy S21+ 5G con Samsung Galaxy S22+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S21+ 5G | Samsung Galaxy S22+ | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 251,10 | 302,50 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Febbraio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 161,5x75,6x7,8 mm | 157,4x75,8x7,6 mm |
| PESO | ||
| Peso | 200 g | 195 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Phantom Violet Phantom Silver Phantom Black Phantom Gold Phantom Red | Phantom Black Phantom White Green Pink Gold Violet Sky Blue Graphite Cream |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2400 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 20:9 FHD+ 393 ppi Screen/Body 88,83% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.6 pollici 1080 x 2340 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 19:9 FHD+ 390 ppi Screen/Body 89,64% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 64.0 MP F/2.0 0.8 µm pixel FOV 76° Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.44 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.0 µm pixel Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 10.0 MP | 10.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Samsung Exynos 2200 Octa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4800 mAh Ricarica a 25W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Xiaomi Redmi 12
97,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Poco X6 Pro
253,37
Blackview A85
85,23In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




