
Confronto Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Samsung Galaxy S22 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G12GB RAM | Samsung Galaxy S22 Ultra8GGB RAM | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 309,99 | 419,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Gennaio 2021 | Febbraio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 36 recensioni | 18 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 165,1x75,6x8,9 mm | 163,3x77,9x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 227 g | 228 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Phantom Black Phantom Silver | Phantom Black Phantom White Green Burgundy Red Sky Blue Graphite |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.8 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 516 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3080 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 240Hz 500 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/4.9 1.22 µm pixel FOV 10° Telephoto 10.0 MP F/2.4 1.22 µm pixel FOV 35° Telephoto DxOMark: 121 | 108.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.2 1.4 µm pixel FOV 120° Ultrawide 10.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Telephoto 10.0 MP F/2.4 1.12 µm pixel Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 40.0 MP | 40.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Samsung Exynos 2200 Octa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 12 One UI 4.0 | Android 12 One UI 4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6310i
99,99
Nokia 113
139,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Caterpillar CAT S42
189,95
Motorola Edge 20
147,60
Honor Magic 6
229,90
Motorola RAZR V3
150,82In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




