Confronto Samsung Galaxy M10 con Samsung Galaxy M10s con Samsung Galaxy M30 con Samsung Galaxy M30s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy M103GB RAM + 32GB | Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy M306GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy M30s4GB RAM | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 569,00 | 130,27 | ||
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Febbraio 2019 | Settembre 2019 | Marzo 2019 | Settembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 5 recensioni | |||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 155,7x75,8x7,7 mm | 158,4x74,7x7,8 mm | 159x75,1x8,4 mm | 159x75x8,9 mm |
PESO | ||||
Peso | 163 g | 169 g | nd | 188 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Ocean Blue Charcoal Black | Stone Blue Piano Black | Gradiation Blue Gradiation Black | Opal Black Pearl White Sapphire Blue |
DISPLAY | ||||
Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.4 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 263 ppi Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,22% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,33% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP Wide Angle 123° | 48.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP Wide Angle 123° F/2.2 5.0 MP Depth F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Samsung Exynos 7 Octa (7870) 1.6 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Exynos 7884 1.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 9611 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 9 One UI 1.5 | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 11 One UI 3.0 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
MISURAZIONE SAR | ||||
Misurazione SAR | 0,468 W/kg (Head) | |||
Approfondimenti:
- Samsung Galaxy M30s - lo smartphone con batteria da 6.000mAh in vendita in Italia
- Presentati in India i nuovi Samsung Galaxy M10s e Galaxy M30s
- Samsung Galaxy M30 - caratteristiche e prezzi confermati con l'annuncio di oggi
- Samsung annuncia i nuovi Galaxy M10 e Galaxy M20, ecco caratteristiche e prezzi
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei