Confronto Samsung Galaxy M10 con Samsung Galaxy M20 con Samsung Galaxy M30
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Samsung Galaxy M103GB RAM + 32GB | Samsung Galaxy M204GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy M306GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 138,99 | 569,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Febbraio 2019 | Febbraio 2019 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 8 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 155,7x75,8x7,7 mm | 156,4x74,5x8,8 mm | 159x75,1x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 163 g | 186 g | nd |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Ocean Blue Charcoal Black | Ocean Blue Charcoal Black | Gradiation Blue Gradiation Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.2 pollici 720 x 1520 punti LCD Touch 271 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LCD Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,63% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,22% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP Wide Angle 123° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 5.0 MP | 8.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | Samsung Exynos 7 Octa (7870) 1.6 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 616 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 |
MEMORIA | |||
Memoria | 32 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 10 One UI | Android 8.1 Experience 9.5 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3400 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Poco M4 5G90,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei