
Confronto Samsung Galaxy M20 con Samsung Galaxy M30 con Samsung Galaxy M40
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Samsung Galaxy M204GB RAM + 64GB | Samsung Galaxy M306GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy M40 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 138,99 | 569,00 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Febbraio 2019 | Marzo 2019 | Giugno 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 8 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 156,4x74,5x8,8 mm | 159x75,1x8,4 mm | 155,1x75,1x8,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 186 g | nd | 163,5 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Ocean Blue Charcoal Black | Gradiation Blue Gradiation Black | Midnight Blue Seawater Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti LCD Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 83,63% Notch | 6.4 pollici 1080 x 2340 punti Super AMOLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,22% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2380 punti TFT Touch FHD+ 415 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP Wide Angle 120° | 13.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 5.0 MP Wide Angle 123° | 32.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.2 FOV 123° 5.0 MP F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Samsung Exynos 7904 1.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Qualcomm Snapdragon 675 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 612 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 One UI | Android 8.1 Experience 9.5 | Android 11 One UI 3.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile | 3500 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Samsung Galaxy M40 - confermate le specifiche tecniche e il prezzo di lancio
Samsung Galaxy M30 - caratteristiche e prezzi confermati con l'annuncio di oggi
Samsung annuncia i nuovi Galaxy M10 e Galaxy M20, ecco caratteristiche e prezzi
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia G42 5G
176,88
Vivo V29 Lite
189,27
Honor Magic 6
229,90
Wiko Cink Peax 2
20,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Unihertz Titan
279,99
Poco F5 Pro
313,95
Huawei P30 Pro
222,99
Huawei Nova 12
259,00
Motorola Moto G42
153,70
Blackview BV9900e
269,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






